Паспорт громади
ПАСПОРТ
Байковецької сільської ради (Байковецької ОТГ) з центром
с. Байківці, 47711, вул. Січових Стрільців 43, Тернопільська обл., Тернопільський р-н.
Найменування показника | Значення показника |
1. Чисельність населення станом на 1 лютого 2020 р. | 11880 |
у тому числі дітей: | 2564 |
дошкільного віку | 622 |
шкільного віку | 1942 |
2. Кількість населених пунктів, що входять до складу спроможної територіальної громади | 13 |
3. Обсяг доходів (розрахунковий) спроможної територіальної громади, гривень | 131517395 |
сформованих відповідно до статті 64 Бюджетного кодексу України | 131336579 |
бюджету розвитку | 20086816 |
базової дотації | - |
реверсної дотації | 19906000 |
4. Площа території спроможної територіальної громади, кв. кілометрів | 137.1 |
5. Кількість закладів, що утримуються за рахунок бюджету органів місцевого самоврядування | 6 |
загальноосвітніх навчальних закладів I-III ступеня |
1 |
загальноосвітніх навчальних закладів I-II ступеня | 3 |
загальноосвітніх навчальних закладів I ступеня | 1 |
дошкільних навчальних закладів | 1 |
закладів позашкільної освіти | - |
закладів культури | 16 |
закладів фізичної культури | - |
фельдшерсько-акушерських пунктів | 6 |
амбулаторій, поліклінік | 1 |
лікарень | - |
станцій швидкої допомоги | - |
6. Наявність приміщень для розміщення державних органів, установ, що здійснюють повноваження щодо: | 2 |
правоохоронної діяльності | 1 |
реєстрації актів цивільного стану та майнових прав | - |
пенсійного забезпечення | - |
соціального захисту | - |
пожежної безпеки | 1 |
казначейського обслуговування | - |
7. Наявність приміщень для розміщення органів місцевого самоврядування | 12 |
Відомості про територіальні громади, що увійшли до складу Байковецької сільської ради (Байковецької ОТГ)
Найменування територіальних громад та населених пунктів, що входять до їх складу, із зазначенням адміністративного статусу |
Чисельність населення станом на лютий 2020 р. |
Відстань до потенційного адміністративного центру спроможної територіальної громади, кілометрів |
|
1 |
Байковецька сільська рада с. Байківці |
3114 | |
2 |
Дубовецька сільська рада с. Дубівці |
621 | |
Лозівська сільська рада |
|
||
3 | с. Лозова | 618 | |
4 | с. Курники | 369 | |
5 |
Стегниківська сільська рада с. Стегниківці |
654 | |
Шляхтинецька сільська рада |
|
||
6 | с. Шляхтинці | 830 | |
7 | с. Гаї-Гречинські | 733 | |
8 |
Гаї-Шевченківська сільська рада с. Гаї-Шевченківські |
1874 | |
Чернелево-Руська сільська рада |
|
||
9 | с. Чернелів-Руський | 728 | |
10 | с. Соборне | 576 | |
Романівська сільська рада |
|
||
11 | с. Романівка | 594 | |
12 | с. Ангелівка | 612 | |
13 |
Ступківська сільська рада с. Ступки |
565 |